BAČMETEOSTANICA - KASÁRNA - JAVORNÍKY - CZECH
GPS souřadnice N 49° 19' 40" - E 18° 22' 28" nadmořská výška 950 m
| svítání: | 06:58 | východ slunka: | 07:34 | západ měsíca: | 04:02 | ![]() |
| stmívání: | 16:57 | západ slunka: | 16:21 | východ měsíca: | 12:28 | |
| plný svit od: | 09:59 | délka dne: | 08:47 | měsíční fáza: | Waning Crescent |
BAČMETEOSTANICA Watson ws-8681,aneboaj VĚTRNÍK poskytuje naprosto aktuální,zcelené info o náladě počasí na kopcu.
| teplota a vlhkost vzduchu | |||
| teplota | -0,3 °C | rosný bod | -0,4 °C |
| větromrazový index | -0,3 °C | vlhkost | 99% |
| index horka | -0,3 °C | ||
| dešťové srážky | |||
| srážky dnes | 0,0 mm | srážky tento rok | 222,6 mm |
| srážky tento měsíc | 222,6 mm | ||
| srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | ||
| větry | |||
| náraz větru | 0,0 m/s | průměrná rychlost větru | 0,0 m/s |
| směr větru | 0° --- | Beafurtova stupnice F0 | Calm |
| tlak | |||
| barometrický tlak | 1016,3 hPa | Falling slowly | -0,3 hPa/hr |
